«Шахтер» – самый посещаемый клуб Украины

2010-05-28 18:47 Подобається

vesti.ru

Донецкий «Шахтер» является самой посещаемой командой Украины. За прошлый чемпионат на домашние матчи «горняков» пришли посмотреть 399 923 болельщиков (в среднем – 26 662 человек).

Совсем немного от «Шахтера» отстал «Металлист» (393 780 болельщиков, в среднем – 26 252). А вот киевское «Динамо» занимает лишь пятую позицию в рейтинге популярности. В завершившемся чемпионате на домашние матчи подопечных Валерия газзаева пришли лишь 162 050 болельщиков (в среднем – 10 803 за матч).

Посещаемость домашних матчей в сезоне 2009/2010 гг. команд Премьер-лиги:

1. "Шахтер" – 399 923 (в среднем – 26 662);

2. "Металлист" – 393 780 (в среднем – 26 252);

3. "Днепр" – 207 012 (в среднем – 13 800);

4. "Карпаты" – 201 076 (в среднем – 13 405);

5. "Динамо" – 162 050 (в среднем – 10 803);

6. "Заря" – 125 989 (в среднем – 8 399);

7. "Таврия" – 118 750 (в среднем – 7 917);

8. "Металлург" (З) – 87 300 (в среднем – 5 820);

9. "Ильичевец" – 81 900 (в среднем – 5 460);

10. "Ворскла" – 74 050 (в среднем – 4 937);

11. "Оболонь" – 64 000 (в среднем – 4 267);

12. "Черноморец" – 62 510 (в среднем – 4 167);

13. "Закарпатье" – 49 000 (в среднем – 3 267);

14. "Металлург" (Д) – 33 674 (в среднем – 2 245);

15. "Арсенал" – 29 289 (в среднем – 1 957);

16. "Кривбасс" – 28 300 (в среднем – 1 887).

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів
Додати новини
Реклама

Опитування

Ви підтримуєте виселення з Печерської лаври московської церкви?

Реклама

Зараз коментують

Всі