Варшавская фондовая биржа (WSE) 2011-10-17
Компания | Валюта | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Обьем |
Агротон Паблик Лтд | PLN | 26.08 | 26.35 | 25.51 | 26.3 | 4192 |
Астарта Холдинг НВ | PLN | 70 | 70.1 | 68.6 | 68.75 | 3465 |
Кернел Холдинг СА | PLN | 65.75 | 66 | 64.55 | 66 | 65961 |
Милкиленд | PLN | 21 | 21 | 20.4 | 20.4 | 0 |
ЗАТ Индустриальная Молочная Компания | PLN | 9.91 | 9.91 | 9.21 | 9.89 | 4142 |
KSG Agro SA | PLN | 22.54 | 22.54 | 22 | 22 | 5114 |
Овостар | PLN | 59.3 | 60.4 | 59 | 59.5 | 2272 |
Агролига | PLN | 55 | 55 | 52.4 | 52.4 | 128 |
Лондоская фондовая биржа (LSE) 2011-10-17
Компания | Валюта | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Обьем |
ОАО Мироновский хлебопродукт | USD | 12.5 | 12.85 | 12.29 | 12.3 | 114102 |
Лендком Интернейшнл Лтд | GBP | 0.0388 | 0.0388 | 0.0355 | 0.0388 | 744018 |
ЗАО Авангард | USD | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 699 |
Укрпродукт | GBP | 0.145 | 0.145 | 0.1319 | 0.1425 | 35000 |
Парижская фондовая биржа (PSE) 2011-10-17
Компания | Валюта | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Обьем |
Агродженерейшн СА | EUR | 1.8 | 1.81 | 1.78 | 1.8 | 12226 |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) 2011-10-17
Компания | Валюта | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Обьем |
МСБ Агриколь Холдинг АГ | EUR | 1.3 | 1.3 | 0.82 | 0.88 | 12500 |
Мрия Агро Холдинг Паблик Лтд | EUR | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 |
Синтал Агрикалче ПЛС | EUR | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 1.35 | 5703 |