ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ Міністерства доходів і зборів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2013 N 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тип декларації: | 2 | Звітний (податковий) період: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х | Звітна | 2 | 0 | 1 | 4 | рік | квартал1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звітна нова | Звітний (податковий) період, що уточнюється: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уточнююча | 2 | 0 | рік | квартал1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Прізвище, ім'я, по батькові платника податку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петров Петро Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реєстраційний номер облікової картки платника податків | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Податкова адреса (місце проживання) платника податку: | Поштовий індекс: | 49008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район: | Контактні телефони:2 | 373-33-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місто (селище, село): | Дніпропетровськ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вулиця: | Робоча | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер будинку: | 1 | Корпус: | Номер квартири: | 268 | E-mail:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Резидентський статус платника податку | 8 | Декларація заповнена: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х | резидент | нерезидент | Х | самостійно платником податку | уповноваженою на це особою3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер рахунку: | 11111111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відкритий в установі банку: | ПАТ ВТВ Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код банку: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФО банку: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Додатки 2 - 7 до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ | Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн., коп.) | Сума податку (грн., коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утриманого (сплаченого) податковим агентом | яка підлягає сплаті платником податку самостійно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі: | 727301,82 | 62147,97 | 10195,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 | Заробітна плата | 329801,82 | 49897,97 | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02 | Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4 | 245000,00 | 12250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03 | Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 | Інвестиційний прибуток (додаток 3)4 | 52500,00 | 8695,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 | Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4 | 100000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06 | Іноземні доходи (додаток 4)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07 | Інші доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | III. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Сума (грн., коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Розрахунки з бюджетом: | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01 | сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 | сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | IV. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ПРОВАДИТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ | Сума (грн., коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Сума чистого оподатковуваного доходу (рядок 04 - рядок 05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ | Сума (грн., коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04) | 727301,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07) | 10195,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (рядок 12 додатка 6)4 | 2255,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Розрахунки з бюджетом: | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01 | сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) | 7939,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02 | сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код рядка | VI. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК | Сума (грн., коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: | ´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01 | збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02 | зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 16.01 ´ 3 % або 5 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п | Перелік об'єктів | Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) | Загальна площа (кв. м) | Житлова площа (кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельні ділянки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Житловий будинок | Дніпропетровська обл., с.Веселе, | 122 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул.Лісова, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Квартира | м.Дніпропетровськ, вул.Робоча, буд.1 | 58 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кв.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Садовий (дачний) будинок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гараж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Інше нерухоме майно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п | Перелік об'єктів | Марка, модель | Рік випуску | Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобілі легкові | ВАЗ 2106 | 1992 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Автомобілі вантажні (спеціальні) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Водні транспортні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Повітряні судна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Інші транспортні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата подання декларації: | 0 | 5 | . | 0 | 1 | . | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До декларації додаються (потрібне позначити): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
додатки до декларації: | 1 | 2 | х | 3 | х | 4 | 5 | 6 | х | 7 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доповнення до декларації (заповнюється і подається платником податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розділу II Податкового кодексу України) на | аркушах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фізична особа - платник податку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
або уповноважена особа | Петров | П.П. Петров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. 2 Заповнюється за бажанням платника податку. 3 У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації. 4 У разі отримання таких доходів та/або використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюються і подаються відповідні додатки до декларації. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | "___" ____________ 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порушень (помилок) не виявлено | складено акт від "___" ____________ 20__ року N _________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"___" ____________ 20__ року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер) | Додаток 1 до рядка 8 розділу I податкової декларації про майновий стан і доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реєстраційний номер облікової картки платника податків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
і мають відмітку у паспорті) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звітна | Звітний період: | 2 | 0 | рік | квартал1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звітна нова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уточнююча | Звітний період, що уточнюється: | 2 | 0 | рік | квартал1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Декларація заповнена: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опікуном або піклувальником щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реєстраційний номер облікової картки платника податків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
і мають відмітку у паспорті) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи: | Поштовий індекс: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район: | Контактні телефони:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місто (селище, село): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вулиця: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер будинку: | Корпус: | Номер квартири: | E-mail:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нотаріально посвідчена довіреність N | Дата видачі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ким посвідчено: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термін дії: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування юридичної особи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи: | Поштовий індекс: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район: | Контактні телефони:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місто (селище, село): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вулиця: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер будинку: | Корпус: | Номер квартири: | E-mail:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Договір доручення на заповнення декларації N | Дата укладання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особа, уповноважена на заповнення декларації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Заповнюється за бажанням платника податку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зразок заповнення декларації про майновий стан і доходи
2015-02-05 14:25
Подобається
