Официальный сайт УЄФА опубликовал обновленный рейтинг сильнейших клубов Европы. Донецкий «Шахтер» сохранил 14-е место в рейтинге. А киевское «Динамо» оказалось на 29-м месте.
Возглавляет клубный рейтинг английский «Манчестер Юнайтед», вслед за которым разместились испанская «Барселона» и английский «Челси».
Клубний рейтинг УЕФА по состоянию на 8 апреля
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 28.442; 142.928 баллов*
2. «Барселона» (Испания) – 27.071; 131.894
3. «Челси» (Англия) – 26.442; 128.928
4. «Бавария» (Германия) – 24.033; 118.787
5. «Ливерпуль» (Англия) – 15.442; 114.928
6. «Арсенал» (Англия) – 22.442; 107.928
7. «Интер» (Италия) – 21.314; 100.110
8. «Реал» (Испания) – 29.128; 98.951
9. «Милан» (Италия) – 18.314; 94.110
10. «Севилья» (Испания) – 12.128; 92.951
14. «Шахтер» (Украина) – 25.950; 87.710
...29. «Динамо» (Украина) – 16.950; 58.710
...59. «Металлист» (Украина) – 9.950; 34.210
...128. «Днепр» (Украина) – 3.450; 12.210
...144. «Карпаты» (Украина) – 3.950; 10.710
* – первая цифра – количество баллов по итогам сезона 2010/11, вторая - общий рейтинг клуба
